無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年提前招生計(jì)劃出爐了,共有1335個(gè)招生計(jì)劃。有意向報(bào)考高職提前招生的同學(xué)快來(lái)看看吧。
無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年提前招生計(jì)劃
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 科類 | 學(xué)費(fèi) |
外語(yǔ)與旅游學(xué)院 | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 25 | 普通文理 | 4700元/年 |
670205 | 商務(wù)日語(yǔ) | 20 | 普通文理 | 4700元/年 | |
670211 | 應(yīng)用德語(yǔ) | 20 | 普通文理 | 4700元/年 | |
640105 | 酒店管理 | 40 | 普通文理 | 4700元/年 | |
控制技術(shù)學(xué)院 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 45 | 普通文理 | 5300元/年 |
560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
540402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 20 | 普通文理 | 5300元/年 | |
汽車與交通學(xué)院 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 45 | 普通文理 | 5300元/年 |
630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 45 | 普通文理 | 4700元/年 | |
560703 | 汽車電子技術(shù) | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
600404 | 直升機(jī)駕駛技術(shù) | 5 | 普通文理 | 5300元/年 | |
600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 25 | 普通文理 | 5300元/年 | |
600405 | 空中乘務(wù) | 30 | 普通文理 | 5300元/年 | |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)學(xué)院 | 610205 | 軟件技術(shù) | 45 | 普通文理 | 5300元/年 |
610101 | 電子信息工程技術(shù) | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
610103 | 微電子技術(shù) | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
機(jī)械技術(shù)學(xué)院 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 |
560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560106 | 材料成型與控制技術(shù) | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560103 | 數(shù)控技術(shù) | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560206 | 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 40 | 普通文理 | 5300元/年 | |
560204 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 45 | 普通文理 | 5300元/年 | |
財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 40 | 普通文理 | 4700元/年 |
630301 | 財(cái)務(wù)管理 | 40 | 普通文理 | 4700元/年 | |
630501 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 40 | 普通文理 | 4700元/年 | |
管理學(xué)院 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 45 | 普通文理 | 4700元/年 |
630604 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 45 | 普通文理 | 4700元/年 | |
630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 45 | 普通文理 | 4700元/年 | |
藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 10 | 藝術(shù)(美術(shù)) | 6800元/年 |
650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 藝術(shù)(美術(shù)) | 6800元/年 | |
650109 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 藝術(shù)(美術(shù)) | 6800元/年 | |
650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 藝術(shù)(美術(shù)) | 6800元/年 | |
中外合作辦學(xué) | 560301H | 機(jī)電一體化技術(shù)(中愛(ài)合作辦學(xué)) | 15 | 普通文理 | 16000元/年 |
560113H | 模具設(shè)計(jì)與制造(中愛(ài)合作辦學(xué)) | 15 | 普通文理 | 16000元/年 | |
610102H | 應(yīng)用電子技術(shù)(中愛(ài)合作辦學(xué)) | 15 | 普通文理 | 16000元/年 | |
650103H | 廣告設(shè)計(jì)與制作(中愛(ài)合作辦學(xué)) | 15 | 藝術(shù)(美術(shù)) | 16000元/年 | |
650104H | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(中日合作辦學(xué)) | 15 | 藝術(shù)(美術(shù)) | 6800元/年 | |
630701H | 市場(chǎng)營(yíng)銷(中澳合作辦學(xué)) | 10 | 普通文理 | 10800元/年 | |
合計(jì) | 1335 |
具體專業(yè)名稱和計(jì)劃以省教育廳批準(zhǔn)的為準(zhǔn)。
注:本文內(nèi)容來(lái)源無(wú)錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生信息網(wǎng),由江蘇招生考試網(wǎng)團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):jszkwx)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。
———————————————————————————————————
更多高校院校的提前招生信息,可微信關(guān)注高職提前招生助手小程序查看哦。
高校和學(xué)生均可在小程序端查詢到高職提前招生院校的招生信息,以及最近三年各高校和中學(xué)的報(bào)名錄取數(shù)據(jù)。小程序所有功能面向省內(nèi)所有參加高職提前招生的高校和考生免費(fèi)開(kāi)放。
在微信小程序中搜索:高職提前招生助手,即可關(guān)注進(jìn)行體驗(yàn)!
(高職提前招生助手小程序碼)