常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年高職提前招生投放了41個專業(yè)共2020個招生計劃,想報考高職提前招生的同學(xué) ,快來看看吧。
常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年江蘇省提前招生計劃
| 普通文理類 | ||||||
| 序號 | 二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù)(人) | 學(xué)費 (元/年) | 年收入 | 校企合作單位(部分) |
| 1 | 檢驗檢測認(rèn)證學(xué)院 | 工業(yè)分析技術(shù) | 60 | 5300 | 8-10萬 | 瑞士SGS(常州)、揚子江藥業(yè) |
| 2 | 藥品質(zhì)量與安全 | 80 | 5300 | 6萬左右 | 常州進(jìn)出口安全檢測中心 | |
| 華測檢測集團(tuán)(蘇州) | ||||||
| 3 | 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 35 | 5300 | 7萬左右 | 瑞士SGS(常州)、法國必維(BV) | |
| 4 | 食品質(zhì)量與安全 | 50 | 5300 | 6萬左右 | 瑞士SGS(常州)、華測檢測集團(tuán) | |
| 5 | 機(jī)械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù) | 20 | 5300 | 15萬左右 | 卡爾蔡司(上海)、??怂箍?青島) | |
| 6 | 生物產(chǎn)品檢驗檢疫 | 40 | 5300 | 6-12萬 | 無錫國家生命科學(xué)園 | |
| 蘇州納米產(chǎn)業(yè)園 | ||||||
| 7 | 環(huán)境工程技術(shù) | 80 | 5300 | 6萬左右 | 江蘇優(yōu)聯(lián)檢測、愛環(huán)吳世(蘇州) | |
| 8 | 質(zhì)量管理與認(rèn)證 | 30 | 4700 | 6萬左右 | 瑞士SGS(常州) | |
| 9 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會計 | 45 | 4700 | 5萬左右 | 常州金石財務(wù)、常州航天信息公司 |
| 10 | 國際商務(wù) | 45 | 4700 | 6萬左右 | 常州大華、阿里巴巴、京東 | |
| 11 | 市場營銷 | 45 | 4700 | 6-15萬 | 蘇寧易購、中天汽車集團(tuán) | |
| 12 | 酒店管理 | 45 | 4700 | 6-10萬 | 華住酒店集團(tuán)、江蘇華怡明都酒店 | |
| 13 | 汽車營銷與服務(wù) | 45 | 4700 | 6-15萬 | 中天汽車集團(tuán)、京東 | |
| 14 | 藥品經(jīng)營與管理 | 45 | 4700 | 6-10萬 | 恒泰醫(yī)藥、江蘇豪森藥業(yè) | |
| 15 | 設(shè)計藝術(shù)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 55 | 5300 | 6-10萬 | 中建東方裝飾、江蘇建設(shè)控股集團(tuán) |
| 16 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 50 | 5300 | 6-10萬 | 上海今尚數(shù)碼科技 | |
| 江蘇睿泰數(shù)字傳媒 | ||||||
| 17 | 智能制造學(xué)院 | 焊接技術(shù)與自動化 | 45 | 5300 | 10萬左右 | 博世力士樂(德企)、大明重工(上市)、徐工集團(tuán)(國企) |
| 18 | 電氣自動化技術(shù) | 45 | 5300 | 5-8萬 | 雙良集團(tuán)、森薩塔科技、遨博機(jī)器人 | |
| 19 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 5300 | 5-8萬 | 江蘇國光信息、杭州吾思智能科技 | |
| 20 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 50 | 5300 | 6-10萬 | 上海大眾、徐工集團(tuán)(國企)、 | |
| 中國南車 | ||||||
| 21 | 軟件技術(shù) | 50 | 5300 | 8-10萬 | 用友軟件、金蝶軟件、江蘇嗨購科技 | |
| 22 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 50 | 5300 | 6萬左右 | 吉利、北汽新能源、中天汽車集團(tuán) | |
| 23 | 化工裝備技術(shù) | 20 | 5300 | 6-12萬 | 上海森松、江蘇電力裝備、 | |
| 南京肯納檢測 | ||||||
| 24 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 50 | 5300 | 6-8萬 | 南京華建安裝檢測、天順風(fēng)能(蘇州) | |
| 25 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 45 | 5300 | 8-10萬 | 華為、金蝶軟件、 | |
| 北京博雅大數(shù)據(jù)學(xué)院 | ||||||
| 26 | 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 50 | 5300 | 6-10萬 | 華為、南京建策科技、江蘇首創(chuàng)高科 | |
| 27 | 化工與制藥工程學(xué)院 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 50 | 5300 | 8萬左右 | 中石化、揚子-巴斯夫、美國藝康、 |
| 美國陶氏、德國朗盛 | ||||||
| 28 | 精細(xì)化工技術(shù) | 50 | 5300 | 8萬以上 | 揚子-巴斯夫、美國陶氏、恒瑞醫(yī)藥 | |
| 29 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 50 | 5300 | 8-12萬 | 諾華制藥、揚子江藥業(yè)、正大天晴、藥明生物 | |
| 30 | 光伏材料制備技術(shù) | 50 | 5300 | 10萬以上 | 天合光能、賽拉弗光伏、東方日升 | |
| 31 | 建筑材料工程技術(shù) | 50 | 5300 | 6-15萬 | 北新建材、奧萊特新材料、 | |
| 常州建科院 | ||||||
| 32 | 高分子材料加工技術(shù) | 50 | 5300 | 8-15萬 | 揚子-巴斯夫、百興集團(tuán)、 | |
| 上海錦湖日麗 | ||||||
| 33 | 安全技術(shù)與管理 | 45 | 5300 | 8-10萬 | 美國陶氏、德國朗盛、美國賽拉尼斯 | |
| 34 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 100 | 5300 | 6萬左右 | 龍信建設(shè)、南通三建、上海城建 |
| 35 | 工程造價 | 100 | 4700 | 6萬左右 | 江蘇安廈、通達(dá)建設(shè)、江蘇嘉加誠 | |
| 36 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 50 | 5300 | 6萬左右 | 中石油(金陵分公司)、富士通(無錫)、上海郎脈潔凈 | |
| 37 | 建筑智能化工程技術(shù) | 50 | 5300 | 6萬左右 | 浙江宇視、龍湖地產(chǎn)、廈門萬安 | |
| 38 | 地下與隧道工程技術(shù) | 50 | 5300 | 6-12萬 | 上海城建、中建八局、南通三建 | |
| 39 | 道路橋梁工程技術(shù) | 50 | 5300 | 5-8萬 | 常州市政、江蘇廣亞建設(shè)、上海城建 | |
| 體育類 | ||||||
| 序號 | 二級學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù)(人) | 學(xué)費 (元/年) | 年收入 | 校企合作單位(部分) |
| 40 | 體育與健康管理學(xué)院 | 體育運營與管理 | 25 | 4800 | 10萬左右 | 中健銀座、常州市體育醫(yī)院、 |
| 中華恐龍園 | ||||||
| 41 | 體育保健與康復(fù) | 25 | 4800 | 6-12萬 | 中健銀座、常州市體育醫(yī)院、 | |
| 玖恒康復(fù) | ||||||
注:實際招生專業(yè)及計劃數(shù)以江蘇省教育考試院公布為準(zhǔn)。
注:本文內(nèi)容來源常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院招生信息網(wǎng),由江蘇招生考試網(wǎng)團(tuán)隊(微信公眾號:jszkwx)排版編輯,如有侵權(quán),請及時聯(lián)系管理員刪除。
———————————————————————————————————
更多高校院校的提前招生信息,可微信關(guān)注高職提前招生助手小程序查看哦。
高校和學(xué)生均可在小程序端查詢到高職提前招生院校的招生信息,以及最近三年各高校和中學(xué)的報名錄取數(shù)據(jù)。小程序所有功能面向省內(nèi)所有參加高職提前招生的高校和考生免費開放。

在微信小程序中搜索:高職提前招生助手,即可關(guān)注進(jìn)行體驗!

(高職提前招生助手小程序碼)