全國青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)服務(wù)平臺(tái)官網(wǎng)公布了2018年全國青少年信息學(xué)決賽三等獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)名單,共計(jì)103人。其中,江蘇省有1名考生獲此獎(jiǎng)項(xiàng)。具體名單如下:
| 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) | |||
| 姓名 | 畢業(yè)學(xué)校 | 省市名稱 | 獎(jiǎng)項(xiàng)名稱 |
| 曹逸中 | 蕪湖市第一中學(xué) | 安徽 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 陳桐飛 | 合肥市第一中學(xué) | 安徽 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 高子健 | 安徽省馬鞍山市第二中學(xué) | 安徽 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 劉展 | 安徽省馬鞍山市第二中學(xué) | 安徽 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 王瑞祺 | 合肥市第一中學(xué) | 安徽 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 謝悅 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 安徽 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 徐志駿 | 安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 安徽 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 陳紀(jì)源 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 北京 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 董佳瀾 | 北京市十一學(xué)校 | 北京 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 閔爍 | 北京市第八十中學(xué) | 北京 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 農(nóng)鈞翔 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 北京 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 任憬羿 | 北京師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 北京 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 唐嘉辰 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué) | 北京 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 陳喆桓 | 福建師范大學(xué)附屬中學(xué) | 福建 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 董欣然 | 福建省長樂第一中學(xué) | 福建 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 林榮恩 | 福建省廈門雙十中學(xué) | 福建 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 王安哲 | 福建省福州第三中學(xué) | 福建 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 李宏源 | 西北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 甘肅 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 李昌棟 | 中山市第一中學(xué) | 廣東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 張思諾 | 汕頭市金山中學(xué) | 廣東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 黃旭民 | 廣西師范大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 廣西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 覃子睿 | 柳州市第十二中學(xué) | 廣西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 朱宇博 | 南寧市第二中學(xué) | 廣西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 林詩潤 | 臨高縣臨高中學(xué) | 海南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 郭浩博 | 邯鄲市第一中學(xué) | 河北 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 呂超 | 衡水第一中學(xué) | 河北 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 彭澤 | 石家莊二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 河北 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 張浩宇 | 石家莊市第二中學(xué) | 河北 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 周自恒 | 衡水第一中學(xué) | 河北 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 彭博 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 河南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 蘇同 | 鄭州外國語新楓楊學(xué)校 | 河南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 楊瀾 | 焦作市第一中學(xué) | 河南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 朱少本 | 鄭州市第十一中學(xué) | 河南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 陳思睿 | 哈爾濱市第三中學(xué)校 | 黑龍江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 劉東岫 | 佳木斯市第一中學(xué) | 黑龍江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 滿勇慷 | 哈爾濱市第三中學(xué)校 | 黑龍江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 歐睿澤 | 哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) | 黑龍江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 史豐萁 | 佳木斯市第一中學(xué) | 黑龍江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 劉江宜 | 湖北省宜昌市第一中學(xué) | 湖北 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 王琪盛 | 武漢外國語學(xué)校 | 湖北 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 王興罡 | 湖北省十堰市鄖陽中學(xué) | 湖北 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 溫堰翔 | 湖北省十堰市鄖陽中學(xué) | 湖北 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 向雅欣 | 武漢市武鋼三中 | 湖北 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 余欣然 | 宜昌市夷陵中學(xué) | 湖北 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 歐陽子絢 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 榮易 | 長沙市雅禮中學(xué) | 湖南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 喻梓浩 | 長沙麓山國際實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 湖南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 湛江鷗 | 長沙市長郡中學(xué) | 湖南 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 呂昆航 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 吉林 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 孫鳴澤 | 吉林市第一中學(xué) | 吉林 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 唐熙霖 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 吉林 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 于倚岑 | 吉林省四平市第一高級(jí)中學(xué) | 吉林 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 趙廣澤 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 吉林 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 殷九思 | 南京外國語學(xué)校 | 江蘇 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 黃文翀 | 贛州中學(xué) | 江西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 林海波 | 贛州市第一中學(xué) | 江西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 彭軒宇 | 江西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 江西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 王忠濤 | 贛州中學(xué) | 江西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 謝宇軒 | 江西師范大學(xué)附屬中學(xué) | 江西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 曹依林 | 大連市第二十四中學(xué) | 遼寧 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 樊睿 | 大連育明高級(jí)中學(xué) | 遼寧 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 胡晉僑 | 東北育才學(xué)校 | 遼寧 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 孫啟寧 | 大連育明高級(jí)中學(xué) | 遼寧 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 薛欣 | 東北育才學(xué)校 | 遼寧 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 遲凱文 | 山東省青島第二中學(xué) | 山東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 金皓宇 | 山東省煙臺(tái)第二中學(xué) | 山東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 馬銘昊 | 東營市第一中學(xué) | 山東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 張藝?yán)_ | 山東省青島第二中學(xué) | 山東 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 陳弘毅 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 山西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 陳奕驍 | 臨汾第一中學(xué)校 | 山西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 董凱文 | 晉城市第一中學(xué)校 | 山西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 付瑞豐 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 山西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 王梓涵 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 山西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 陳開宇 | 西安鐵一中分校 | 陜西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 倪錦涵 | 西工大附中分校 | 陜西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 王成瑞 | 西北工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) | 陜西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 張瑞星 | 西安市鐵一中學(xué) | 陜西 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 高之檬 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中學(xué) | 上海 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 顧奕成 | 上海市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 上海 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 何文陽 | 華東師大二附中 | 上海 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 林嘉洲 | 華東師大二附中紫竹校區(qū) | 上海 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 王慧 | 上海外國語大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 上海 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 王一川 | 上海市民辦華育中學(xué) | 上海 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 鄧朝一 | 四川省成都市第七中學(xué) | 四川 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 李紀(jì)甫 | 四川省綿陽南山中學(xué) | 四川 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 李斯威 | 成都外國語學(xué)校 | 四川 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 劉雨薇 | 四川省成都市石室中學(xué) | 四川 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 曾哲豪 | 綿陽南山中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 四川 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 焦鵬屹 | 天津南開中學(xué) | 天津 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 劉睿 | 天津市咸水沽第一中學(xué) | 天津 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 戚一嘉順 | 天津市第一中學(xué) | 天津 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 陳朗烜 | 聖言中學(xué) | 香港 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 李呈禧 | 喇沙書院 | 香港 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 衛(wèi)家熙 | 香港培正中學(xué) | 香港 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 楊汶璁 | 香港培正中學(xué) | 香港 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 陳嘉鈺 | 新疆烏魯木齊市第一中學(xué) | 新疆 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 李明澤 | 烏魯木齊市第七十中學(xué) | 新疆 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 毛子恒 | 新疆烏魯木齊市第一中學(xué) | 新疆 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 王浩淼 | 新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州第二中學(xué) | 新疆 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 王彥淞 | 新疆烏魯木齊市第一中學(xué) | 新疆 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 周珈伊 | 樂清市知臨中學(xué)(原樂成寄宿中學(xué)) | 浙江 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 郭子勱 | 重慶市第八中學(xué)校 | 重慶 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
| 龍香遇 | 重慶市巴蜀中學(xué)校 | 重慶 | 2018年全國青少年信息學(xué)奧林匹克競賽三等獎(jiǎng) |
注:本文內(nèi)容來源于全國青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)服務(wù)平臺(tái),由江蘇招生考試網(wǎng)團(tuán)隊(duì)(微信公眾號(hào):jszkwx)排版編輯,如有侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系管理員刪除。